| Cód. Cota | Categoria | Crédito | Entrada | Nº Parcelas | Vlr Parcela | Saldo devedor | Fundo comum | Ref. garantia | Administradora | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44021-9 | Imóvel | R$ 4.970.000,00 | R$ 2.318.850,00 | 162 | R$ 32.600,00 | R$ 5.281.200,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 44020-9 | Imóvel | R$ 4.515.000,00 | R$ 2.109.275,00 | 162 | R$ 29.530,00 | R$ 4.783.860,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 44019-9 | Imóvel | R$ 4.080.000,00 | R$ 1.896.000,00 | 160 | R$ 26.985,00 | R$ 4.317.600,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 42579-9 | Imóvel | R$ 3.815.000,00 | R$ 1.763.775,00 | 155 | R$ 26.245,00 | R$ 4.067.975,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 43155-9 | Imóvel | R$ 3.300.000,00 | R$ 1.060.300,00 | 88 | R$ 45.320,00 | R$ 3.988.160,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 44018-9 | Imóvel | R$ 3.140.000,00 | R$ 1.434.900,00 | 154 | R$ 21.110,00 | R$ 3.250.940,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 42578-9 | Imóvel | R$ 2.880.000,00 | R$ 1.318.000,00 | 146 | R$ 20.370,00 | R$ 2.974.020,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 43154-9 | Imóvel | R$ 2.480.000,00 | R$ 812.000,00 | 86 | R$ 33.770,00 | R$ 2.904.220,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 44017-9 | Imóvel | R$ 2.300.000,00 | R$ 780.300,00 | 71 | R$ 34.325,00 | R$ 2.437.075,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43153-9 | Imóvel | R$ 2.240.000,00 | R$ 721.400,00 | 86 | R$ 30.670,00 | R$ 2.637.620,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43152-9 | Imóvel | R$ 2.175.000,00 | R$ 697.175,00 | 94 | R$ 30.830,00 | R$ 2.898.020,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43984-9 | Imóvel | R$ 2.170.000,00 | R$ 1.433.900,00 | 79 | R$ 15.962,00 | R$ 1.260.998,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível | |
| 42577-9 | Imóvel | R$ 2.130.000,00 | R$ 969.250,00 | 144 | R$ 15.460,00 | R$ 2.226.240,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 41132-9 | Imóvel | R$ 2.105.000,00 | R$ 862.625,00 | 44 | R$ 43.155,00 | R$ 1.898.820,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 41131-9 | Imóvel | R$ 2.050.000,00 | R$ 884.050,00 | 97 | R$ 22.050,00 | R$ 2.138.850,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43151-9 | Imóvel | R$ 2.000.000,00 | R$ 665.800,00 | 86 | R$ 26.980,00 | R$ 2.320.280,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 42576-9 | Imóvel | R$ 1.900.000,00 | R$ 894.300,00 | 146 | R$ 13.805,00 | R$ 2.015.530,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 42575-9 | Imóvel | R$ 1.833.000,00 | R$ 887.945,00 | 192 | R$ 11.315,00 | R$ 2.172.480,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 43150-9 | Imóvel | R$ 1.760.000,00 | R$ 590.200,00 | 86 | R$ 23.740,00 | R$ 2.041.640,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 41129-9 | Imóvel | R$ 1.710.000,00 | R$ 741.950,00 | 98 | R$ 18.240,00 | R$ 1.787.520,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 44208-9 | Imóvel | R$ 1.667.000,00 | R$ 769.265,00 | 72 | R$ 20.433,00 | R$ 1.471.176,00 | R$ 0,00 | Remaza | Disponível | |
| 42574-9 | Imóvel | R$ 1.635.000,00 | R$ 777.075,00 | 145 | R$ 11.505,00 | R$ 1.668.225,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 43149-9 | Imóvel | R$ 1.600.000,00 | R$ 532.800,00 | 72 | R$ 24.102,00 | R$ 1.735.344,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43148-9 | Imóvel | R$ 1.520.000,00 | R$ 509.600,00 | 86 | R$ 20.550,00 | R$ 1.767.300,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 41127-9 | Imóvel | R$ 1.495.000,00 | R$ 647.975,00 | 98 | R$ 15.970,00 | R$ 1.565.060,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 42573-9 | Imóvel | R$ 1.477.000,00 | R$ 713.805,00 | 192 | R$ 9.115,00 | R$ 1.750.080,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 44016-9 | Imóvel | R$ 1.402.000,00 | R$ 406.930,00 | 72 | R$ 21.207,00 | R$ 1.526.904,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 42572-9 | Imóvel | R$ 1.360.000,00 | R$ 629.200,00 | 155 | R$ 9.170,00 | R$ 1.421.350,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 41125-9 | Imóvel | R$ 1.355.000,00 | R$ 418.875,00 | 94 | R$ 19.280,00 | R$ 1.812.320,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 41124-9 | Imóvel | R$ 1.330.000,00 | R$ 465.250,00 | 87 | R$ 20.290,00 | R$ 1.765.230,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 41123-9 | Imóvel | R$ 1.320.000,00 | R$ 646.600,00 | 163 | R$ 8.645,00 | R$ 1.409.135,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 43147-9 | Imóvel | R$ 1.280.000,00 | R$ 434.000,00 | 86 | R$ 17.140,00 | R$ 1.474.040,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 42571-9 | Imóvel | R$ 1.265.000,00 | R$ 598.025,00 | 144 | R$ 9.000,00 | R$ 1.296.000,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 42570-9 | Imóvel | R$ 1.202.000,00 | R$ 560.930,00 | 155 | R$ 7.980,00 | R$ 1.236.900,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 42998-9 | Imóvel | R$ 1.164.300,00 | R$ 642.579,50 | 173 | R$ 7.352,41 | R$ 1.271.966,93 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível | |
| 42569-9 | Imóvel | R$ 1.163.000,00 | R$ 556.395,00 | 193 | R$ 7.255,00 | R$ 1.400.215,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 43264-9 | Imóvel | R$ 1.118.800,00 | R$ 658.722,00 | 73 | R$ 9.461,45 | R$ 690.685,85 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível | |
| 42568-9 | Imóvel | R$ 1.080.000,00 | R$ 471.000,00 | 144 | R$ 8.005,00 | R$ 1.152.720,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 43101-9 | Imóvel | R$ 1.074.000,00 | R$ 458.810,00 | 152 | R$ 7.917,36 | R$ 1.203.438,72 | R$ 0,00 | Rodobens | Disponível | |
| 41121-9 | Imóvel | R$ 1.070.000,00 | R$ 448.350,00 | 98 | R$ 11.405,00 | R$ 1.117.690,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 44015-9 | Imóvel | R$ 1.060.000,00 | R$ 379.700,00 | 82 | R$ 14.635,00 | R$ 1.200.070,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 41120-9 | Imóvel | R$ 1.055.000,00 | R$ 407.375,00 | 97 | R$ 12.625,00 | R$ 1.224.625,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 41119-9 | Imóvel | R$ 1.050.500,00 | R$ 504.082,50 | 144 | R$ 7.455,00 | R$ 1.073.520,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 41118-9 | Imóvel | R$ 1.050.000,00 | R$ 434.050,00 | 46 | R$ 21.047,00 | R$ 968.162,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 41117-9 | Imóvel | R$ 1.049.000,00 | R$ 453.985,00 | 42 | R$ 22.108,00 | R$ 928.536,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43146-9 | Imóvel | R$ 1.046.000,00 | R$ 294.790,00 | 86 | R$ 15.785,00 | R$ 1.357.510,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43145-9 | Imóvel | R$ 1.040.000,00 | R$ 348.400,00 | 86 | R$ 13.790,00 | R$ 1.185.940,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43144-9 | Imóvel | R$ 1.022.000,00 | R$ 347.230,00 | 82 | R$ 14.340,00 | R$ 1.175.880,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 42567-9 | Imóvel | R$ 1.012.000,00 | R$ 488.580,00 | 193 | R$ 6.375,00 | R$ 1.230.375,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 42997-9 | Imóvel | R$ 1.010.000,00 | R$ 525.640,00 | 164 | R$ 6.485,00 | R$ 1.063.540,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 41116-9 | Imóvel | R$ 1.005.000,00 | R$ 486.125,00 | 162 | R$ 6.480,00 | R$ 1.049.760,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 44014-9 | Imóvel | R$ 1.000.000,00 | R$ 464.800,00 | 180 | R$ 5.590,00 | R$ 1.006.200,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 43836-9 | Imóvel | R$ 977.500,00 | R$ 462.000,00 | 170 | R$ 5.982,00 | R$ 1.016.940,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 44209-9 | Imóvel | R$ 960.400,00 | R$ 396.228,00 | 124 | R$ 9.445,00 | R$ 1.171.180,00 | R$ 0,00 | Embracon | Disponível | |
| 41994-9 | Imóvel | R$ 960.000,00 | R$ 455.400,00 | 42 | R$ 16.176,00 | R$ 679.392,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 44124-9 | Imóvel | R$ 949.100,00 | R$ 453.927,00 | 151 | R$ 6.997,75 | R$ 1.056.660,25 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível | |
| 42774-9 | Imóvel | R$ 935.000,00 | R$ 491.300,00 | 82 | R$ 7.462,00 | R$ 611.884,00 | R$ 0,00 | Remaza | Disponível | |
| 41114-9 | Imóvel | R$ 935.000,00 | R$ 444.200,00 | 185 | R$ 5.875,00 | R$ 1.086.875,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 43799-9 | Imóvel | R$ 934.990,00 | R$ 511.299,60 | 65 | R$ 7.463,00 | R$ 485.095,00 | R$ 0,00 | Remaza | Disponível | |
| 42195-9 | Imóvel | R$ 923.990,00 | R$ 443.859,60 | 64 | R$ 12.440,00 | R$ 796.160,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível | |
| 43265-9 | Imóvel | R$ 912.300,00 | R$ 521.492,00 | 72 | R$ 8.066,03 | R$ 580.754,16 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível | |
| 43835-9 | Imóvel | R$ 902.000,00 | R$ 468.980,00 | 195 | R$ 4.925,00 | R$ 960.375,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 43143-9 | Imóvel | R$ 900.000,00 | R$ 322.800,00 | 70 | R$ 13.016,00 | R$ 911.120,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43783-9 | Imóvel | R$ 885.000,00 | R$ 388.400,00 | 173 | R$ 5.696,00 | R$ 985.408,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 41113-9 | Imóvel | R$ 880.000,00 | R$ 302.000,00 | 78 | R$ 13.130,00 | R$ 1.024.140,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43266-9 | Imóvel | R$ 865.000,00 | R$ 478.600,00 | 69 | R$ 8.404,45 | R$ 579.907,05 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível | |
| 43142-9 | Imóvel | R$ 850.000,00 | R$ 297.800,00 | 82 | R$ 11.970,00 | R$ 981.540,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 44131-9 | Imóvel | R$ 830.000,00 | R$ 340.200,00 | 154 | R$ 6.957,00 | R$ 1.071.378,00 | R$ 0,00 | Primo Rossi | Disponível | |
| 43141-9 | Imóvel | R$ 822.000,00 | R$ 246.680,00 | 93 | R$ 11.550,00 | R$ 1.074.150,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 41111-9 | Imóvel | R$ 820.000,00 | R$ 456.600,00 | 62 | R$ 9.325,00 | R$ 578.150,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível | |
| 44188-9 | Imóvel | R$ 815.000,00 | R$ 331.400,00 | 47 | R$ 17.315,00 | R$ 813.805,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível | |
| 43140-9 | Imóvel | R$ 810.000,00 | R$ 281.200,00 | 85 | R$ 11.470,00 | R$ 974.950,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43366-9 | Imóvel | R$ 807.323,00 | R$ 389.368,74 | 188 | R$ 5.146,00 | R$ 967.448,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível | |
| 41767-9 | Imóvel | R$ 807.000,00 | R$ 326.080,00 | 48 | R$ 17.315,00 | R$ 831.120,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível | |
| 43285-9 | Imóvel | R$ 805.000,00 | R$ 369.000,00 | 180 | R$ 5.145,00 | R$ 926.100,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 43139-9 | Imóvel | R$ 803.000,00 | R$ 270.920,00 | 87 | R$ 10.425,00 | R$ 906.975,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 42843-9 | Imóvel | R$ 800.000,00 | R$ 349.900,00 | 54 | R$ 12.050,00 | R$ 650.700,00 | R$ 0,00 | Remaza | Disponível | |
| 43895-9 | Imóvel | R$ 794.990,00 | R$ 389.699,60 | 118 | R$ 5.719,00 | R$ 674.842,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 43453-9 | Imóvel | R$ 789.482,00 | R$ 355.379,28 | 229 | R$ 4.190,00 | R$ 959.510,00 | R$ 0,00 | Embracon | Disponível | |
| 43138-9 | Imóvel | R$ 785.000,00 | R$ 218.200,00 | 85 | R$ 11.695,00 | R$ 994.075,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43372-9 | Imóvel | R$ 782.500,00 | R$ 396.800,00 | 167 | R$ 5.467,70 | R$ 913.105,90 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 43680-9 | Imóvel | R$ 777.000,00 | R$ 372.980,00 | 163 | R$ 4.680,00 | R$ 762.840,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 42025-9 | Imóvel | R$ 765.000,00 | R$ 352.600,00 | 229 | R$ 4.207,00 | R$ 963.403,00 | Embracon | Disponível | ||
| 43267-9 | Imóvel | R$ 764.000,00 | R$ 440.560,00 | 79 | R$ 6.340,66 | R$ 500.912,14 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível | |
| 42937-9 | Imóvel | R$ 734.813,00 | R$ 339.318,52 | 196 | R$ 4.364,00 | R$ 855.344,00 | R$ 0,00 | Serello | Disponível | |
| 43137-9 | Imóvel | R$ 728.000,00 | R$ 240.920,00 | 82 | R$ 10.465,00 | R$ 858.130,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43917-9 | Imóvel | R$ 726.000,00 | R$ 341.820,00 | 163 | R$ 4.761,00 | R$ 776.043,00 | R$ 0,00 | Yamaha | Disponível | |
| 43834-9 | Imóvel | R$ 700.000,00 | R$ 373.900,00 | 197 | R$ 3.680,00 | R$ 724.960,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 41106-9 | Imóvel | R$ 700.000,00 | R$ 220.800,00 | 74 | R$ 11.086,00 | R$ 820.364,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 42499-9 | Imóvel | R$ 677.849,78 | R$ 431.013,99 | 117 | R$ 3.860,39 | R$ 451.665,63 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível | |
| 43634-9 | Imóvel | R$ 665.000,00 | R$ 402.600,00 | 76 | R$ 6.423,00 | R$ 488.148,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 42516-9 | Imóvel | R$ 655.302,11 | R$ 345.212,08 | 134 | R$ 3.951,67 | R$ 529.523,78 | R$ 0,00 | Embracon | Disponível | |
| 44098-9 | Imóvel | R$ 648.300,00 | R$ 302.682,00 | 179 | R$ 3.969,00 | R$ 710.451,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 43012-9 | Imóvel | R$ 640.000,00 | R$ 376.100,00 | 73 | R$ 5.600,45 | R$ 408.832,85 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível | |
| 43091-9 | Imóvel | R$ 635.320,00 | R$ 289.412,80 | 137 | R$ 4.845,00 | R$ 663.765,00 | R$ 0,00 | Magalu | Disponível | |
| 42019-9 | Imóvel | R$ 633.000,00 | R$ 366.220,00 | 162 | R$ 3.260,00 | R$ 528.120,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 43013-9 | Imóvel | R$ 624.000,00 | R$ 343.480,00 | 137 | R$ 4.552,00 | R$ 623.624,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível | |
| 43670-9 | Imóvel | R$ 624.000,00 | R$ 308.860,00 | 164 | R$ 3.898,47 | R$ 639.349,08 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 42512-9 | Imóvel | R$ 620.927,49 | R$ 305.237,10 | 190 | R$ 3.629,40 | R$ 689.586,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 42566-9 | Imóvel | R$ 617.000,00 | R$ 304.480,00 | 193 | R$ 4.055,00 | R$ 782.615,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 44013-9 | Imóvel | R$ 617.000,00 | R$ 194.480,00 | 80 | R$ 8.965,00 | R$ 717.200,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 41159-9 | Imóvel | R$ 608.506,00 | R$ 293.912,79 | 89 | R$ 7.009,00 | R$ 623.801,00 | R$ 514.483,98 | HS Consórcios | Disponível | |
| 43136-9 | Imóvel | R$ 606.000,00 | R$ 198.040,00 | 82 | R$ 8.860,00 | R$ 726.520,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 41281-9 | Imóvel | R$ 605.700,00 | R$ 181.228,00 | 87 | R$ 9.558,00 | R$ 831.546,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 42777-9 | Imóvel | R$ 589.990,00 | R$ 332.499,60 | 47 | R$ 5.756,00 | R$ 270.532,00 | R$ 0,00 | Rodobens | Disponível | |
| 43996-9 | Imóvel | R$ 586.894,01 | R$ 135.475,76 | 55 | R$ 13.203,00 | R$ 726.165,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível | |
| 42996-9 | Imóvel | R$ 586.000,00 | R$ 306.340,00 | 177 | R$ 3.637,00 | R$ 643.749,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 43135-9 | Imóvel | R$ 582.000,00 | R$ 181.080,00 | 93 | R$ 8.062,00 | R$ 749.766,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 42517-9 | Imóvel | R$ 581.664,26 | R$ 285.266,57 | 229 | R$ 2.959,42 | R$ 677.707,18 | R$ 0,00 | Embracon | Disponível | |
| 41104-9 | Imóvel | R$ 580.000,00 | R$ 321.000,00 | 61 | R$ 6.585,00 | R$ 401.685,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível | |
| 44001-9 | Imóvel | R$ 575.998,00 | R$ 321.039,92 | 129 | R$ 4.080,00 | R$ 526.320,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 43268-9 | Imóvel | R$ 572.000,00 | R$ 334.380,00 | 101 | R$ 3.725,66 | R$ 376.291,66 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível | |
| 41766-9 | Imóvel | R$ 570.000,00 | R$ 183.600,00 | 56 | R$ 11.735,00 | R$ 657.160,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível | |
| 41720-9 | Imóvel | R$ 566.000,00 | R$ 241.167,00 | 76 | R$ 7.627,00 | R$ 579.652,00 | R$ 0,00 | Remaza | Disponível | |
| 43344-9 | Imóvel | R$ 565.000,00 | R$ 260.400,00 | 185 | R$ 3.675,00 | R$ 679.875,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 41103-9 | Imóvel | R$ 555.000,00 | R$ 163.000,00 | 94 | R$ 8.436,00 | R$ 792.984,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43452-9 | Imóvel | R$ 549.363,00 | R$ 258.274,52 | 196 | R$ 3.610,95 | R$ 707.746,20 | R$ 0,00 | Serello | Disponível | |
| 43014-9 | Imóvel | R$ 548.400,00 | R$ 307.936,00 | 72 | R$ 5.049,24 | R$ 363.545,28 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível | |
| 44097-9 | Imóvel | R$ 547.250,00 | R$ 265.640,00 | 160 | R$ 3.347,00 | R$ 535.520,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 41279-9 | Imóvel | R$ 547.000,00 | R$ 152.880,00 | 95 | R$ 8.295,00 | R$ 788.025,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43365-9 | Imóvel | R$ 537.587,00 | R$ 259.290,30 | 204 | R$ 3.344,00 | R$ 682.176,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível | |
| 40970-9 | Imóvel | R$ 533.020,00 | R$ 243.320,80 | 139 | R$ 4.248,52 | R$ 590.544,28 | R$ 0,00 | Magalu | Disponível | |
| 40969-9 | Imóvel | R$ 532.000,00 | R$ 225.280,00 | 137 | R$ 4.029,21 | R$ 552.001,77 | R$ 0,00 | Magalu | Disponível | |
| 43134-9 | Imóvel | R$ 522.000,00 | R$ 145.680,00 | 86 | R$ 7.825,00 | R$ 672.950,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43364-9 | Imóvel | R$ 519.234,00 | R$ 250.847,97 | 181 | R$ 3.392,00 | R$ 613.952,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível | |
| 43918-9 | Imóvel | R$ 515.000,00 | R$ 231.500,00 | 223 | R$ 2.889,00 | R$ 644.247,00 | R$ 0,00 | Magalu | Disponível | |
| 42692-9 | Imóvel | R$ 512.150,00 | R$ 213.401,00 | 112 | R$ 5.411,00 | R$ 606.032,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43363-9 | Imóvel | R$ 509.240,00 | R$ 246.250,46 | 163 | R$ 3.613,00 | R$ 588.919,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível | |
| 41719-9 | Imóvel | R$ 508.231,00 | R$ 210.229,24 | 153 | R$ 3.911,00 | R$ 598.383,00 | R$ 0,00 | Sponchiado | Disponível | |
| 42732-9 | Imóvel | R$ 500.000,00 | R$ 281.900,00 | 111 | R$ 2.815,00 | R$ 312.465,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43362-9 | Imóvel | R$ 492.218,00 | R$ 236.420,41 | 170 | R$ 2.807,00 | R$ 477.190,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível | |
| 43133-9 | Imóvel | R$ 484.000,00 | R$ 154.160,00 | 82 | R$ 7.060,00 | R$ 578.920,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43868-9 | Imóvel | R$ 483.500,00 | R$ 248.340,00 | 126 | R$ 3.255,00 | R$ 410.130,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 43343-9 | Imóvel | R$ 470.000,00 | R$ 218.600,00 | 129 | R$ 3.216,00 | R$ 414.864,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 43132-9 | Imóvel | R$ 470.000,00 | R$ 217.600,00 | 189 | R$ 2.762,00 | R$ 522.018,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 43632-9 | Imóvel | R$ 469.500,00 | R$ 270.780,00 | 84 | R$ 3.461,00 | R$ 290.724,00 | R$ 0,00 | Rodobens | Disponível | |
| 43692-9 | Imóvel | R$ 465.000,00 | R$ 243.174,00 | 150 | R$ 2.918,00 | R$ 437.700,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Disponível | |
| 41716-9 | Imóvel | R$ 465.000,00 | R$ 205.369,00 | 52 | R$ 8.574,00 | R$ 445.848,00 | R$ 0,00 | Remaza | Disponível | |
| 41717-9 | Imóvel | R$ 465.000,00 | R$ 205.369,00 | 52 | R$ 8.574,00 | R$ 445.848,00 | R$ 0,00 | Remaza | Disponível | |
| 44000-9 | Imóvel | R$ 463.559,00 | R$ 227.542,36 | 102 | R$ 3.865,00 | R$ 394.230,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 43314-9 | Imóvel | R$ 463.212,00 | R$ 223.077,90 | 199 | R$ 2.979,00 | R$ 592.821,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível | |
| 42238-9 | Imóvel | R$ 460.500,00 | R$ 305.420,00 | 94 | R$ 2.452,42 | R$ 230.527,48 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível | |
| 43382-9 | Imóvel | R$ 460.000,00 | R$ 226.400,00 | 193 | R$ 2.544,00 | R$ 490.992,00 | R$ 0,00 | Sicoob | Disponível | |
| 43214-9 | Imóvel | R$ 458.300,00 | R$ 208.332,00 | 136 | R$ 3.264,00 | R$ 443.904,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 41099-9 | Imóvel | R$ 455.000,00 | R$ 210.000,00 | 159 | R$ 3.070,00 | R$ 488.130,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 44121-9 | Imóvel | R$ 454.000,00 | R$ 217.160,00 | 170 | R$ 2.716,00 | R$ 461.720,00 | R$ 0,00 | Rodobens | Disponível | |
| 42851-9 | Imóvel | R$ 452.990,00 | R$ 282.019,60 | 88 | R$ 3.373,00 | R$ 296.824,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 43724-9 | Imóvel | R$ 449.154,99 | R$ 197.866,20 | 141 | R$ 4.100,39 | R$ 578.154,99 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível | |
| 43131-9 | Imóvel | R$ 449.000,00 | R$ 156.760,00 | 87 | R$ 5.790,00 | R$ 503.730,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 43015-9 | Imóvel | R$ 447.500,00 | R$ 269.900,00 | 96 | R$ 2.985,45 | R$ 286.603,20 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível | |
| 42501-9 | Imóvel | R$ 443.615,31 | R$ 231.144,61 | 198 | R$ 2.485,68 | R$ 492.164,64 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível | |
| 43130-9 | Imóvel | R$ 440.000,00 | R$ 176.400,00 | 85 | R$ 5.670,00 | R$ 481.950,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível | |
| 41098-9 | Imóvel | R$ 440.000,00 | R$ 203.400,00 | 148 | R$ 3.240,00 | R$ 479.520,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Disponível | |
| 42995-9 | Imóvel | R$ 436.000,00 | R$ 222.430,00 | 192 | R$ 2.704,00 | R$ 519.168,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 41097-9 | Imóvel | R$ 434.000,00 | R$ 202.160,00 | 180 | R$ 2.543,00 | R$ 457.740,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível | |
| 42763-9 | Imóvel | R$ 433.500,00 | R$ 192.340,00 | 97 | R$ 4.212,00 | R$ 408.564,00 | R$ 0,00 | Remaza | Disponível | |
