Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
34010-9 Imóvel R$ 49.000,00 R$ 26.600,00 194 R$ 259,00 R$ 50.246,00 Porto Seguro Disponível
33979-9 Imóvel R$ 49.300,00 R$ 25.700,00 196 R$ 260,00 R$ 50.960,00 Porto Seguro Disponível
33980-9 Imóvel R$ 49.300,00 R$ 26.000,00 194 R$ 260,00 R$ 50.440,00 Porto Seguro Disponível
31300-9 Imóvel R$ 57.500,00 R$ 29.514,00 152 R$ 414,00 R$ 62.928,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32390-9 Imóvel R$ 57.600,00 R$ 27.105,00 158 R$ 301,00 R$ 47.558,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32154-9 Imóvel R$ 60.800,00 R$ 33.182,00 156 R$ 382,00 R$ 59.592,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
27624-9 Imóvel R$ 61.000,00 R$ 25.574,00 96 R$ 774,00 R$ 74.304,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
32156-9 Imóvel R$ 61.300,00 R$ 30.202,00 148 R$ 402,00 R$ 59.496,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31302-9 Imóvel R$ 62.200,00 R$ 32.436,00 156 R$ 436,00 R$ 68.016,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31303-9 Imóvel R$ 63.500,00 R$ 32.455,00 152 R$ 455,00 R$ 69.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31304-9 Imóvel R$ 63.500,00 R$ 32.470,00 151 R$ 470,00 R$ 70.970,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33940-9 Imóvel R$ 70.300,00 R$ 33.500,00 187 R$ 481,00 R$ 89.947,00 Bradesco Disponível
33981-9 Imóvel R$ 70.500,00 R$ 33.500,00 194 R$ 435,00 R$ 84.390,00 Porto Seguro Disponível
31307-9 Imóvel R$ 86.000,00 R$ 42.440,00 154 R$ 610,00 R$ 93.940,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31308-9 Imóvel R$ 86.000,00 R$ 37.928,00 156 R$ 688,00 R$ 107.328,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32157-9 Imóvel R$ 86.200,00 R$ 36.954,00 154 R$ 706,00 R$ 108.724,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33503-9 Imóvel R$ 86.400,00 R$ 32.256,00 155 R$ 700,00 R$ 108.500,00 Caixa XS5 Disponível
31309-9 Imóvel R$ 87.300,00 R$ 44.601,00 152 R$ 609,00 R$ 92.568,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31310-9 Imóvel R$ 90.500,00 R$ 43.051,00 152 R$ 631,00 R$ 95.912,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33000-9 Imóvel R$ 90.500,00 R$ 45.070,00 151 R$ 650,00 R$ 98.150,00 Caixa XS5 Disponível
33880-9 Imóvel R$ 90.650,00 R$ 45.526,00 118 R$ 701,00 R$ 82.718,00 Magalu Disponível
31311-9 Imóvel R$ 91.600,00 R$ 46.108,00 148 R$ 644,00 R$ 95.312,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33504-9 Imóvel R$ 92.500,00 R$ 33.500,00 148 R$ 813,00 R$ 120.324,00 Caixa XS5 Disponível
32634-9 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 39.420,00 116 R$ 1.024,00 R$ 118.784,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
33442-9 Imóvel R$ 100.350,00 R$ 78.014,00 83 R$ 1.846,00 R$ 153.218,00 Bradesco Disponível
31313-9 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 52.372,00 179 R$ 632,00 R$ 113.128,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33505-9 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 30.740,00 104 R$ 1.392,00 R$ 144.768,00 CNP Consórcio Disponível
32351-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 54.770,00 181 R$ 649,00 R$ 117.469,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32352-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 51.676,00 225 R$ 556,00 R$ 125.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33506-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 32.120,00 96 R$ 1.570,00 R$ 150.720,00 CNP Consórcio Disponível
33507-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 30.120,00 96 R$ 1.623,00 R$ 155.808,00 CNP Consórcio Disponível
33508-9 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 30.360,00 96 R$ 1.623,00 R$ 155.808,00 CNP Consórcio Disponível
33509-9 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 29.240,00 93 R$ 1.697,00 R$ 157.821,00 CNP Consórcio Disponível
31315-9 Imóvel R$ 114.000,00 R$ 48.296,00 151 R$ 936,00 R$ 141.336,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33699-9 Imóvel R$ 114.550,00 R$ 77.782,00 151 R$ 696,00 R$ 105.096,00 Porto Seguro Disponível
33702-9 Imóvel R$ 114.841,00 R$ 81.293,64 84 R$ 793,00 R$ 66.612,00 Porto Seguro Disponível
33700-9 Imóvel R$ 115.041,00 R$ 80.601,64 84 R$ 793,00 R$ 66.612,00 Porto Seguro Disponível
33433-9 Imóvel R$ 115.132,00 R$ 76.605,28 151 R$ 696,00 R$ 105.096,00 Porto Seguro Disponível
33703-9 Imóvel R$ 118.303,00 R$ 64.632,12 134 R$ 845,00 R$ 113.230,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
33991-9 Imóvel R$ 118.350,00 R$ 55.634,00 157 R$ 883,44 R$ 138.700,08 Magalu Disponível
33436-9 Imóvel R$ 118.500,00 R$ 64.740,00 134 R$ 845,00 R$ 113.230,00 Porto Seguro Disponível
33510-9 Imóvel R$ 120.000,00 R$ 66.800,00 76 R$ 1.522,00 R$ 115.672,00 Porto Seguro Disponível
33511-9 Imóvel R$ 120.000,00 R$ 67.800,00 76 R$ 1.529,00 R$ 116.204,00 Porto Seguro Disponível
33512-9 Imóvel R$ 123.500,00 R$ 47.740,00 96 R$ 1.546,00 R$ 148.416,00 CNP Consórcio Disponível
32164-9 Imóvel R$ 126.000,00 R$ 67.540,00 42 R$ 2.230,00 R$ 93.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
33881-9 Imóvel R$ 126.860,00 R$ 59.974,40 175 R$ 867,74 R$ 151.854,50 Magalu Disponível
33941-9 Imóvel R$ 127.800,00 R$ 64.112,00 102 R$ 1.148,00 R$ 117.096,00 Bradesco Disponível
33704-9 Imóvel R$ 128.850,00 R$ 60.154,00 93 R$ 1.350,00 R$ 125.550,00 Porto Seguro Disponível
33982-9 Imóvel R$ 128.850,00 R$ 55.654,00 93 R$ 1.350,00 R$ 125.550,00 Porto Seguro Disponível
31316-9 Imóvel R$ 129.000,00 R$ 54.032,00 154 R$ 1.072,00 R$ 165.088,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33983-9 Imóvel R$ 131.850,00 R$ 58.774,00 89 R$ 1.455,00 R$ 129.495,00 Porto Seguro Disponível
33984-9 Imóvel R$ 133.000,00 R$ 58.820,00 93 R$ 1.332,00 R$ 123.876,00 Porto Seguro Disponível
33706-9 Imóvel R$ 134.290,00 R$ 85.571,60 104 R$ 1.218,00 R$ 126.672,00 Porto Seguro Disponível
32165-9 Imóvel R$ 134.800,00 R$ 53.301,00 148 R$ 1.109,00 R$ 164.132,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33437-9 Imóvel R$ 135.000,00 R$ 83.400,00 104 R$ 1.218,00 R$ 126.672,00 Porto Seguro Disponível
33707-9 Imóvel R$ 139.279,00 R$ 97.871,16 86 R$ 1.269,00 R$ 109.134,00 Porto Seguro Disponível
33438-9 Imóvel R$ 140.536,00 R$ 97.621,44 86 R$ 1.268,00 R$ 109.048,00 Porto Seguro Disponível
33942-9 Imóvel R$ 140.700,00 R$ 66.528,00 130 R$ 1.184,00 R$ 153.920,00 Bradesco Disponível
33943-9 Imóvel R$ 141.200,00 R$ 72.548,00 165 R$ 904,00 R$ 149.160,00 Bradesco Disponível
31317-9 Imóvel R$ 142.000,00 R$ 73.478,00 155 R$ 998,00 R$ 154.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33985-9 Imóvel R$ 145.500,00 R$ 59.820,00 86 R$ 1.597,00 R$ 137.342,00 Porto Seguro Disponível
33986-9 Imóvel R$ 145.600,00 R$ 59.324,00 86 R$ 1.656,00 R$ 142.416,00 Porto Seguro Disponível
33001-9 Imóvel R$ 146.500,00 R$ 63.360,00 87 R$ 1.792,00 R$ 155.904,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
34011-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 73.900,00 197 R$ 929,00 R$ 183.013,00 Porto Seguro Disponível
31318-9 Imóvel R$ 151.000,00 R$ 75.840,00 196 R$ 897,00 R$ 175.812,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33666-9 Imóvel R$ 151.000,00 R$ 92.040,00 150 R$ 678,00 R$ 101.700,00 Bradesco Disponível
31321-9 Imóvel R$ 154.000,00 R$ 75.689,00 186 R$ 1.029,00 R$ 191.394,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32353-9 Imóvel R$ 155.500,00 R$ 73.633,00 195 R$ 913,00 R$ 178.035,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33987-9 Imóvel R$ 156.870,00 R$ 66.174,80 74 R$ 2.130,00 R$ 157.620,00 Porto Seguro Disponível
34012-9 Imóvel R$ 157.000,00 R$ 80.180,00 184 R$ 1.019,00 R$ 187.496,00 Porto Seguro Disponível
31322-9 Imóvel R$ 158.000,00 R$ 78.787,00 177 R$ 967,00 R$ 171.159,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31326-9 Imóvel R$ 158.000,00 R$ 54.265,00 93 R$ 2.145,00 R$ 199.485,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
33513-9 Imóvel R$ 159.500,00 R$ 51.180,00 96 R$ 2.072,00 R$ 198.912,00 CNP Consórcio Disponível
33402-9 Imóvel R$ 170.000,00 R$ 100.700,00 134 R$ 751,20 R$ 100.660,80 R$ 0,00 R$ 0,00 Unicoob (Sicoob) Disponível
33716-9 Imóvel R$ 171.500,00 R$ 79.760,00 107 R$ 1.622,00 R$ 173.554,00 Porto Seguro Disponível
33439-9 Imóvel R$ 174.391,00 R$ 91.975,64 124 R$ 1.587,00 R$ 196.788,00 Porto Seguro Disponível
33709-9 Imóvel R$ 183.300,00 R$ 101.332,00 125 R$ 1.113,00 R$ 139.125,00 Porto Seguro Disponível
33440-9 Imóvel R$ 183.503,00 R$ 100.340,12 126 R$ 1.113,00 R$ 140.238,00 Porto Seguro Disponível
33514-9 Imóvel R$ 184.500,00 R$ 68.880,00 96 R$ 2.320,00 R$ 222.720,00 CNP Consórcio Disponível
31327-9 Imóvel R$ 187.000,00 R$ 90.588,00 156 R$ 1.308,00 R$ 204.048,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33882-9 Imóvel R$ 188.400,00 R$ 91.436,00 143 R$ 1.200,30 R$ 171.642,90 Magalu Disponível
33710-9 Imóvel R$ 188.400,00 R$ 94.436,00 167 R$ 1.071,00 R$ 178.857,00 Porto Seguro Disponível
33515-9 Imóvel R$ 189.000,00 R$ 71.360,00 156 R$ 1.526,00 R$ 238.056,00 Caixa XS5 Disponível
33441-9 Imóvel R$ 189.368,00 R$ 97.574,72 167 R$ 1.071,00 R$ 178.857,00 Porto Seguro Disponível
31329-9 Imóvel R$ 190.000,00 R$ 92.678,00 190 R$ 1.278,00 R$ 242.820,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31328-9 Imóvel R$ 190.500,00 R$ 93.772,00 151 R$ 1.352,00 R$ 204.152,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
34013-9 Imóvel R$ 196.000,00 R$ 99.740,00 193 R$ 1.002,00 R$ 193.386,00 Porto Seguro Disponível
33944-9 Imóvel R$ 198.100,00 R$ 93.424,00 127 R$ 1.631,00 R$ 207.137,00 Bradesco Disponível
33516-9 Imóvel R$ 203.200,00 R$ 96.928,00 163 R$ 1.366,00 R$ 222.658,00 Caixa XS5 Disponível
31797-9 Imóvel R$ 204.000,00 R$ 104.219,00 195 R$ 1.259,00 R$ 245.505,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33883-9 Imóvel R$ 204.650,00 R$ 62.086,00 203 R$ 1.495,08 R$ 303.501,24 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
32391-9 Imóvel R$ 209.000,00 R$ 102.424,00 185 R$ 1.264,00 R$ 233.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31799-9 Imóvel R$ 210.000,00 R$ 105.546,00 185 R$ 1.346,00 R$ 249.010,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
34014-9 Imóvel R$ 210.000,00 R$ 102.300,00 232 R$ 899,00 R$ 208.568,00 Porto Seguro Disponível
33945-9 Imóvel R$ 211.000,00 R$ 97.840,00 146 R$ 1.671,00 R$ 243.966,00 Bradesco Disponível
33946-9 Imóvel R$ 211.500,00 R$ 103.860,00 172 R$ 1.391,00 R$ 239.252,00 Bradesco Disponível
33517-9 Imóvel R$ 217.000,00 R$ 79.480,00 154 R$ 1.793,00 R$ 276.122,00 Caixa XS5 Disponível
34015-9 Imóvel R$ 220.000,00 R$ 108.700,00 169 R$ 1.468,00 R$ 248.092,00 Porto Seguro Disponível
31803-9 Imóvel R$ 226.000,00 R$ 68.992,00 101 R$ 3.152,00 R$ 318.352,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
33518-9 Imóvel R$ 231.500,00 R$ 66.060,00 96 R$ 3.309,00 R$ 317.664,00 CNP Consórcio Disponível
33519-9 Imóvel R$ 233.000,00 R$ 58.120,00 96 R$ 3.538,00 R$ 339.648,00 CNP Consórcio Disponível
31805-9 Imóvel R$ 234.000,00 R$ 70.160,00 96 R$ 3.200,00 R$ 307.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
33988-9 Imóvel R$ 234.000,00 R$ 108.360,00 184 R$ 1.493,00 R$ 274.712,00 Porto Seguro Disponível
34016-9 Imóvel R$ 235.000,00 R$ 125.300,00 159 R$ 1.379,00 R$ 219.261,00 Porto Seguro Disponível
31806-9 Imóvel R$ 242.000,00 R$ 113.028,00 185 R$ 1.548,00 R$ 286.380,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
34017-9 Imóvel R$ 250.000,00 R$ 125.900,00 194 R$ 1.562,00 R$ 303.028,00 Porto Seguro Disponível
33665-9 Imóvel R$ 260.000,00 R$ 155.400,00 121 R$ 1.302,00 R$ 157.542,00 Bradesco Disponível
32354-9 Imóvel R$ 261.500,00 R$ 128.957,00 185 R$ 1.697,00 R$ 313.945,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33947-9 Imóvel R$ 268.500,00 R$ 127.640,00 116 R$ 2.337,00 R$ 271.092,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
31808-9 Imóvel R$ 269.000,00 R$ 129.469,00 152 R$ 1.909,00 R$ 290.168,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33948-9 Imóvel R$ 269.000,00 R$ 133.660,00 129 R$ 2.064,00 R$ 266.256,00 Bradesco Disponível
31809-9 Imóvel R$ 273.000,00 R$ 126.716,00 156 R$ 1.996,00 R$ 311.376,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31810-9 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 145.277,00 145 R$ 2.277,00 R$ 330.165,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33419-9 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 126.000,00 157 R$ 2.155,00 R$ 338.335,00 Caixa XS5 Disponível
33949-9 Imóvel R$ 281.900,00 R$ 136.176,00 145 R$ 2.091,00 R$ 303.195,00 Bradesco Disponível
33715-9 Imóvel R$ 293.500,00 R$ 154.640,00 136 R$ 1.970,00 R$ 267.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
33992-9 Imóvel R$ 298.350,00 R$ 147.834,00 197 R$ 1.850,00 R$ 364.450,00 Magalu Disponível
33711-9 Imóvel R$ 299.000,00 R$ 167.860,00 182 R$ 1.641,00 R$ 298.662,00 Porto Seguro Disponível
34018-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 144.900,00 196 R$ 1.815,00 R$ 355.740,00 Porto Seguro Disponível
33520-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 115.800,00 96 R$ 3.505,00 R$ 336.480,00 CNP Consórcio Disponível
33748-9 Imóvel R$ 303.228,00 R$ 96.119,12 24 R$ 13.295,33 R$ 319.087,92 Itaú Disponível
31813-9 Imóvel R$ 305.000,00 R$ 149.318,00 151 R$ 2.318,00 R$ 350.018,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32173-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 162.922,00 176 R$ 1.842,00 R$ 324.192,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32582-9 Imóvel R$ 308.000,00 R$ 150.930,00 195 R$ 1.810,00 R$ 352.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31816-9 Imóvel R$ 321.000,00 R$ 123.640,00 120 R$ 3.155,00 R$ 378.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
33664-9 Imóvel R$ 328.000,00 R$ 170.120,00 105 R$ 2.638,45 R$ 277.037,25 Bradesco Disponível
33521-9 Imóvel R$ 333.000,00 R$ 91.120,00 93 R$ 4.926,00 R$ 458.118,00 CNP Consórcio Disponível
33950-9 Imóvel R$ 338.800,00 R$ 158.952,00 128 R$ 2.821,00 R$ 361.088,00 Bradesco Disponível
33951-9 Imóvel R$ 339.300,00 R$ 164.972,00 140 R$ 2.545,00 R$ 356.300,00 Bradesco Disponível
33522-9 Imóvel R$ 343.000,00 R$ 110.520,00 96 R$ 4.442,00 R$ 426.432,00 CNP Consórcio Disponível
31821-9 Imóvel R$ 345.000,00 R$ 169.815,00 193 R$ 2.215,00 R$ 427.495,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33401-9 Imóvel R$ 347.000,00 R$ 210.880,00 68 R$ 2.794,50 R$ 190.026,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
33420-9 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 208.370,00 44 R$ 5.570,00 R$ 245.080,00 Itaú Disponível
34019-9 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 181.900,00 197 R$ 1.796,00 R$ 353.812,00 Porto Seguro Disponível
33523-9 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 82.800,00 42 R$ 9.357,00 R$ 392.994,00 CNP Consórcio Disponível
33952-9 Imóvel R$ 352.200,00 R$ 167.388,00 152 R$ 2.586,00 R$ 393.072,00 Bradesco Disponível
32355-9 Imóvel R$ 353.500,00 R$ 182.707,00 167 R$ 2.067,00 R$ 345.189,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31822-9 Imóvel R$ 356.500,00 R$ 135.060,00 120 R$ 3.505,00 R$ 420.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
33799-9 Imóvel R$ 363.300,00 R$ 161.921,00 192 R$ 1.889,00 R$ 362.688,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
34094-9 Imóvel R$ 363.300,00 R$ 182.432,00 193 R$ 1.887,60 R$ 364.306,80 Magalu Disponível
33989-9 Imóvel R$ 370.500,00 R$ 195.320,00 171 R$ 2.003,00 R$ 342.513,00 Porto Seguro Disponível
33798-9 Imóvel R$ 378.968,00 R$ 176.196,63 122 R$ 3.137,91 R$ 382.825,02 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
31823-9 Imóvel R$ 392.000,00 R$ 146.480,00 120 R$ 3.855,00 R$ 462.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
33668-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 205.000,00 160 R$ 2.101,00 R$ 336.160,00 Santander Disponível
34021-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 195.900,00 194 R$ 2.437,00 R$ 472.778,00 Porto Seguro Disponível
33524-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 94.800,00 42 R$ 11.005,00 R$ 462.210,00 CNP Consórcio Disponível
33953-9 Imóvel R$ 409.700,00 R$ 199.188,00 129 R$ 3.258,00 R$ 420.282,00 Bradesco Disponível
31825-9 Imóvel R$ 410.000,00 R$ 199.107,00 153 R$ 2.907,00 R$ 444.771,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32583-9 Imóvel R$ 415.000,00 R$ 179.785,00 146 R$ 3.385,00 R$ 494.210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33525-9 Imóvel R$ 420.000,00 R$ 92.600,00 42 R$ 11.480,00 R$ 482.160,00 CNP Consórcio Disponível
33749-9 Imóvel R$ 427.404,00 R$ 123.575,77 24 R$ 19.489,61 R$ 467.750,64 Itaú Disponível
33059-9 Imóvel R$ 432.000,00 R$ 218.080,00 171 R$ 2.875,00 R$ 491.625,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
33712-9 Imóvel R$ 434.400,00 R$ 229.276,00 110 R$ 3.627,00 R$ 398.970,00 Porto Seguro Disponível
33663-9 Imóvel R$ 436.000,00 R$ 234.940,00 102 R$ 3.260,00 R$ 332.520,00 Bradesco Disponível
33701-9 Imóvel R$ 436.740,00 R$ 223.469,60 110 R$ 3.627,00 R$ 398.970,00 Porto Seguro Disponível
33526-9 Imóvel R$ 440.000,00 R$ 106.400,00 42 R$ 11.460,00 R$ 481.320,00 CNP Consórcio Disponível
33527-9 Imóvel R$ 444.000,00 R$ 122.560,00 93 R$ 6.570,00 R$ 611.010,00 CNP Consórcio Disponível
33528-9 Imóvel R$ 445.000,00 R$ 203.600,00 137 R$ 3.405,00 R$ 466.485,00 Porto Seguro Disponível
33714-9 Imóvel R$ 450.000,00 R$ 227.900,00 178 R$ 2.620,00 R$ 466.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
32637-9 Imóvel R$ 470.000,00 R$ 210.354,00 157 R$ 2.754,00 R$ 432.378,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33669-9 Imóvel R$ 470.000,00 R$ 253.700,00 147 R$ 2.604,00 R$ 382.788,00 Unicoob (Sicoob) Disponível
33529-9 Imóvel R$ 471.000,00 R$ 120.640,00 95 R$ 6.842,00 R$ 649.990,00 CNP Consórcio Disponível
33530-9 Imóvel R$ 473.000,00 R$ 201.720,00 149 R$ 3.760,00 R$ 560.240,00 Caixa XS5 Disponível
33662-9 Imóvel R$ 480.000,00 R$ 261.200,00 114 R$ 3.316,20 R$ 378.046,80 Bradesco Disponível
33954-9 Imóvel R$ 480.000,00 R$ 229.100,00 137 R$ 3.724,00 R$ 510.188,00 Bradesco Disponível
33531-9 Imóvel R$ 492.500,00 R$ 198.500,00 155 R$ 4.020,00 R$ 623.100,00 Caixa XS5 Disponível
34022-9 Imóvel R$ 500.000,00 R$ 241.900,00 194 R$ 3.016,00 R$ 585.104,00 Porto Seguro Disponível
33004-9 Imóvel R$ 505.000,00 R$ 236.055,00 193 R$ 3.055,00 R$ 589.615,00 Caixa XS5 Disponível
31833-9 Imóvel R$ 507.000,00 R$ 278.223,00 160 R$ 3.143,00 R$ 502.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33990-9 Imóvel R$ 513.000,00 R$ 179.520,00 74 R$ 7.490,00 R$ 554.260,00 Porto Seguro Disponível
31836-9 Imóvel R$ 529.000,00 R$ 259.398,00 182 R$ 3.438,00 R$ 625.716,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32179-9 Imóvel R$ 529.000,00 R$ 161.960,00 102 R$ 7.383,00 R$ 753.066,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
33005-9 Imóvel R$ 532.000,00 R$ 267.080,00 229 R$ 2.697,00 R$ 617.613,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
31837-9 Imóvel R$ 545.000,00 R$ 284.600,00 69 R$ 6.585,00 R$ 454.365,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
33532-9 Imóvel R$ 548.000,00 R$ 162.720,00 95 R$ 7.985,00 R$ 758.575,00 CNP Consórcio Disponível
33533-9 Imóvel R$ 548.000,00 R$ 152.720,00 95 R$ 8.256,00 R$ 784.320,00 CNP Consórcio Disponível
34023-9 Imóvel R$ 550.000,00 R$ 273.900,00 194 R$ 3.366,00 R$ 653.004,00 Porto Seguro Disponível
33534-9 Imóvel R$ 555.000,00 R$ 140.000,00 93 R$ 8.155,00 R$ 758.415,00 CNP Consórcio Disponível
34020-9 Imóvel R$ 560.000,00 R$ 284.300,00 193 R$ 2.899,00 R$ 559.507,00 Porto Seguro Disponível
33535-9 Imóvel R$ 562.000,00 R$ 177.280,00 95 R$ 7.228,00 R$ 686.660,00 CNP Consórcio Disponível
33536-9 Imóvel R$ 572.000,00 R$ 300.680,00 86 R$ 6.067,00 R$ 521.762,00 Porto Seguro Disponível
31841-9 Imóvel R$ 577.000,00 R$ 314.155,00 173 R$ 3.275,00 R$ 566.575,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33750-9 Imóvel R$ 581.526,00 R$ 192.251,04 29 R$ 22.689,56 R$ 657.997,24 Itaú Disponível
31842-9 Imóvel R$ 585.000,00 R$ 299.870,00 155 R$ 3.670,00 R$ 568.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33661-9 Imóvel R$ 587.000,00 R$ 324.480,00 110 R$ 3.940,00 R$ 433.400,00 Bradesco Disponível
33713-9 Imóvel R$ 601.560,00 R$ 274.962,40 90 R$ 5.906,00 R$ 531.540,00 Porto Seguro Disponível
33537-9 Imóvel R$ 628.000,00 R$ 187.920,00 84 R$ 9.288,00 R$ 780.192,00 CNP Consórcio Disponível
31845-9 Imóvel R$ 635.000,00 R$ 321.683,00 158 R$ 4.283,00 R$ 676.714,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
34024-9 Imóvel R$ 635.000,00 R$ 309.300,00 184 R$ 3.902,00 R$ 717.968,00 Porto Seguro Disponível
33538-9 Imóvel R$ 642.000,00 R$ 229.480,00 96 R$ 7.945,00 R$ 762.720,00 CNP Consórcio Disponível
31846-9 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 339.735,00 182 R$ 3.935,00 R$ 716.170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
34025-9 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 319.900,00 194 R$ 3.945,00 R$ 765.330,00 Porto Seguro Disponível
33654-9 Imóvel R$ 663.000,00 R$ 365.520,00 140 R$ 3.892,60 R$ 544.964,00 Bradesco Disponível
31847-9 Imóvel R$ 675.000,00 R$ 250.800,00 120 R$ 6.660,00 R$ 799.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
33539-9 Imóvel R$ 682.000,00 R$ 164.080,00 95 R$ 9.063,00 R$ 860.985,00 CNP Consórcio Disponível
33540-9 Imóvel R$ 682.000,00 R$ 191.080,00 101 R$ 9.352,00 R$ 944.552,00 CNP Consórcio Disponível
32677-9 Imóvel R$ 682.000,00 R$ 321.385,00 185 R$ 4.305,00 R$ 796.425,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
33541-9 Imóvel R$ 696.500,00 R$ 188.660,00 96 R$ 9.875,00 R$ 948.000,00 CNP Consórcio Disponível
33542-9 Imóvel R$ 708.000,00 R$ 270.320,00 120 R$ 7.010,00 R$ 841.200,00 CNP Consórcio Disponível
